Ranking 排名 | College 名稱 | Average Wage 平均工資 | |
---|---|---|---|
WuHan University 武漢大學 | 9131.29 CNY | ||
Huazhong University of Science and Technology 華中科技大學 | 8640.99 CNY | ||
Central China Normal University 華中師范大學 | 8194.39 CNY | ||
Wuhan University of Technology 武漢理工大學 | 7886.7 CNY | ||
Huazhong Agricultural University 華中農業大學 | 7791.62 CNY | ||
Central South University of Finance, Economics and Law 中南財經政法大學 | 7661.78 CNY | ||
Hubei University 湖北大學 | 7476.2 CNY | ||
Jianghan University 江漢大學 | 7473.26 CNY | ||
Central South University For Nationalities 中南民族大學 | 7214.44 CNY | ||
Wuhan Textile University 武漢紡織大學 | 7186.15 CNY | ||
Wuhan University of Science and Technology 武漢科技大學 | 7092.27 CNY | ||
Wuhan University of Technology 武漢工程大學 | 7030.93 CNY | ||
Changjiang University 長江大學 | 6909.73 CNY | ||
Three Gorges University 三峽大學 | 6908.23 CNY | ||
Hubei University of Technology 湖北工業大學 | 6882.89 CNY |
薪酬指數與平均薪酬并無直接或必然的關系,薪酬指數只是理論上對各高校應屆畢業生薪酬競爭力的評估,并不代表實際的薪酬水平,
況且影響實際薪酬的客觀因素較多,不能使用“指數”粗暴的“估計”薪酬水平,實際薪酬水平依然要參考各高校的平均薪酬,因此出現“指數”排名與“平均薪酬”排名不同的情況屬于正常范疇;
排名隨時更新并按年計算發布,但也會每年不定時重新計算;
計算榜單所有所需的原始數據均來源于各高校、行政機關、第三方數據監控等機構已經公開的數據;
因顯而易見的原因,排名榜的計算指標中并不考慮“留學生數量”和“就業率”等因素;