Ranking 排名 | College 名稱 | Average Wage 平均工資 | |
---|---|---|---|
Zhengzhou University 鄭州大學 | 8099.62 CNY | ||
Henan University 河南大學 | 7548.5 CNY | ||
Henan University of Technology 河南理工大學 | 7477.02 CNY | ||
Zhongyuan Institute of Technology 中原工學院 | 7247.18 CNY | ||
Henan University of Technology 河南工業大學 | 7158.7 CNY | ||
Henan University of Science and Technology 河南科技大學 | 6999.22 CNY | ||
Henan Agricultural University 河南農業大學 | 6947.7 CNY | ||
Henan University of Finance, Economics and Law 河南財經政法大學 | 6905.09 CNY | ||
Xinyang Normal University 信陽師范學院 | 6840.71 CNY | ||
Henan Normal University 河南師范大學 | 6829.18 CNY | ||
Xuchang University 許昌學院 | 6692.72 CNY | ||
Nanyang Normal University 南陽師范學院 | 6620.37 CNY | ||
Zhengzhou Institute of Aeronautical Industry Management 鄭州航空工業管理學院 | 6608.49 CNY | ||
Zhengzhou University of Light Industry 鄭州輕工業大學 | 6574.48 CNY | ||
Henan College of Animal Husbandry Economics 河南牧業經濟學院 | 6551.15 CNY |
薪酬指數與平均薪酬并無直接或必然的關系,薪酬指數只是理論上對各高校應屆畢業生薪酬競爭力的評估,并不代表實際的薪酬水平,
況且影響實際薪酬的客觀因素較多,不能使用“指數”粗暴的“估計”薪酬水平,實際薪酬水平依然要參考各高校的平均薪酬,因此出現“指數”排名與“平均薪酬”排名不同的情況屬于正常范疇;
排名隨時更新并按年計算發布,但也會每年不定時重新計算;
計算榜單所有所需的原始數據均來源于各高校、行政機關、第三方數據監控等機構已經公開的數據;
因顯而易見的原因,排名榜的計算指標中并不考慮“留學生數量”和“就業率”等因素;